CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	10592	2893	15525	2570	47622657
D	27809724	28145275
19312	88	1	0	0
19312	89	1	0	19861
19312	91	1	0	19861
19312	97	1	0	0
19312	107	1	0	0
19312	108	1	0	0
19312	133	1	0	0
19312	135	1	0	65718
19312	138	1	0	0
19312	152	1	0	0
19312	154	1	0	0
19312	176	1	0	0
19312	178	1	0	0
19312	179	2	0	0
19312	184	2	1	11886
19312	202	1	0	0
19312	208	2	0	0
19312	220	1	0	0
19312	223	1	0	0
19312	241	2	1	8777
19312	242	2	1	8180
19312	243	1	0	0
19312	256	1	0	0
19312	258	1	0	0
19312	266	1	0	0
19312	270	2	0	0
19312	277	1	0	0
19312	282	1	0	0
19313	7	2	0	0
19313	10	2	1	8916
19313	12	1	0	0
19313	24	2	0	0
19313	25	2	1	8368
19313	26	1	0	0
19313	56	1	1	2654
19313	70	1	0	0
19313	75	2	0	0
19313	89	1	0	0
19313	96	1	0	0
19313	99	1	0	0
19313	101	1	1	8479
19313	110	1	0	0
19313	113	1	0	45727
19313	126	2	0	0
19313	137	1	0	0
19313	139	1	0	0
19313	147	1	0	0
19313	155	1	0	0
19313	157	1	0	0
19313	158	1	1	7530
19313	159	2	1	9041
19313	161	1	0	0
19313	168	1	0	0
19313	170	1	1	7927
19313	172	2	1	8350
19313	179	2	0	5738
19313	182	2	1	8602
19313	183	2	1	8494
19313	186	1	1	9092
19313	192	1	0	0
19313	195	2	1	8368
19313	199	2	1	8876
19313	205	1	0	0
19313	212	3	1	8330
19313	214	1	0	0
19313	217	1	0	0
19313	220	2	1	8336
19313	228	1	0	0
19313	236	1	0	0
19313	242	1	1	8782
19313	244	1	1	10020
19313	256	2	0	0
19313	259	1	1	7960
19313	261	1	0	0
19313	267	1	0	0
19313	268	2	0	0
19313	269	3	1	3629
19313	280	2	1	8354
19313	284	1	0	0
19313	285	1	0	0
19313	286	1	0	0
19314	7	1	0	0
19314	9	1	1	7697
19314	10	1	1	8494
19314	11	1	1	9092
19314	13	1	1	8330
19314	14	1	1	11887
19314	15	1	0	0
19314	16	1	1	8350
19314	19	1	1	8165
19314	22	1	0	21574
19314	33	1	0	0
19314	38	1	0	0
19314	39	2	0	0
19314	56	1	0	0
19314	72	1	0	0
19314	89	1	0	0
19314	94	1	0	0
19314	104	1	0	0
19314	115	1	0	0
19314	125	1	0	0
19314	136	1	0	0
19314	146	1	0	0
19314	156	1	0	0
19314	157	1	0	0
19314	160	1	0	0
19314	166	1	0	0
19314	167	2	0	0
19314	178	1	0	0
19314	188	1	0	0
19314	192	1	0	0
19314	210	1	0	0
19314	230	1	0	0
19314	234	1	0	0
19314	238	1	0	0
19314	239	1	0	0
19314	244	1	0	0
19314	250	1	1	8600
19314	251	1	0	0
19314	255	1	0	0
19314	268	2	1	8280
19314	269	3	2	26510
19314	270	9	9	131137
19314	275	1	1	8353
19314	280	2	1	7542
19314	283	1	0	0
19315	7	1	0	0
19315	43	1	1	0
19315	46	1	0	0
19315	49	2	1	4438
19315	52	2	1	13289
19315	54	1	1	8784
19315	55	1	1	8290
19315	58	1	1	7925
19315	61	1	1	8754
19315	62	2	1	8280
19315	63	1	0	0
19315	65	1	0	0
19315	68	1	1	8368
19315	74	1	0	0
19315	79	3	1	8367
19315	92	1	0	0
19315	94	1	0	0
19315	131	2	1	8935
19315	133	1	0	0
19315	144	1	0	0
19315	153	1	0	0
19315	158	2	1	7538
19315	159	1	0	0
19315	161	1	0	0
19315	163	1	1	8305
19315	165	1	0	0
19315	172	2	1	8182
19315	175	1	1	8250
19315	177	1	1	7908
19315	186	1	0	0
19315	192	2	0	0
19315	193	1	0	0
19315	194	1	0	0
19315	195	1	0	0
19315	196	1	0	0
19315	197	1	0	0
19315	210	2	1	8531
19315	211	1	1	11887
19315	224	1	0	0
19315	244	3	1	8826
19315	248	1	0	0
19315	252	1	0	0
19315	264	1	1	8872
19315	265	1	1	8237
19315	266	2	1	8742
19315	267	2	1	13289
19315	270	1	1	8112
19315	280	1	0	0
19316	1	1	0	0
19316	9	1	0	0
19316	20	2	1	8483
19316	22	2	0	0
19316	34	1	0	0
19316	45	1	0	0
19316	59	2	0	0
19316	61	1	0	0
19316	62	1	0	0
19316	63	2	1	7535
19316	64	1	0	0
19316	95	1	0	0
19316	96	3	1	8478
19316	100	1	0	0
19316	101	1	1	7534
19316	103	1	1	10020
19316	106	1	1	8530
19316	107	1	1	8875
19316	108	1	0	28785
19316	150	1	0	0
19316	159	2	2	0
19316	160	1	1	0
19316	169	1	0	0
19316	182	1	0	0
19316	194	3	0	7812
19316	196	2	1	8478
19316	200	1	1	8934
19316	207	2	1	8353
19316	219	3	1	8115
19316	232	2	1	169
19316	240	2	1	8495
19316	279	2	1	8875
19317	12	2	0	0
19317	23	2	1	8116
19317	24	1	1	8368
19317	30	2	1	10020
19317	33	1	1	8113
19317	39	1	0	0
19317	41	1	0	0
19317	46	1	0	0
19317	47	1	1	8919
19317	55	2	1	3629
19317	56	1	0	0
19317	59	1	0	0
19317	63	2	1	8237
19317	68	1	1	8742
19317	70	1	0	28785
19317	71	1	0	0
19317	101	1	0	0
19317	107	1	0	0
19317	118	1	0	0
19317	120	1	0	0
19317	121	1	0	0
19317	125	1	0	0
19317	142	1	0	0
19317	146	2	1	8411
19317	147	2	1	7535
19317	157	1	0	0
19317	161	2	1	8784
19317	163	1	0	0
19317	167	1	1	7694
19317	227	1	0	0
19317	229	1	0	0
19317	240	3	1	8935
19317	241	1	1	7617
19317	269	1	0	0
19317	283	2	0	0
19318	32	1	0	0
19318	38	1	0	0
19318	42	1	0	0
19318	45	1	0	0
19318	48	2	1	8484
19318	59	2	1	7542
19318	60	1	0	0
19318	62	1	1	8748
19318	64	2	1	8351
19318	67	2	1	8743
19318	75	1	0	0
19318	76	3	1	9041
19318	77	1	0	0
19318	80	1	1	8919
19318	81	1	1	8916
19318	83	1	0	0
19318	87	2	1	8919
19318	96	2	1	8369
19318	101	1	0	0
19318	113	2	1	7927
19318	116	1	1	9041
19318	121	1	0	0
19318	140	1	0	0
19318	143	1	1	8305
19318	146	1	0	0
19318	147	2	1	8483
19318	149	1	0	0
19318	155	1	1	8747
19318	157	1	1	7540
19318	162	2	1	7540
19318	163	1	1	7536
19318	165	1	0	0
19318	166	1	1	8779
19318	171	2	1	7543
19318	172	1	0	0
19318	177	1	0	0
19318	220	2	1	8305
19318	223	1	1	8166
19318	224	1	1	8601
19318	225	1	0	0
19318	232	2	1	7905
19318	236	2	1	7539
19318	251	2	0	0
19318	260	2	1	8933
19318	285	1	0	0
19319	23	2	1	8825
19319	24	1	1	8334
19319	27	1	0	0
19319	30	1	0	0
19319	31	1	1	9091
19319	42	1	0	0
19319	43	2	1	8493
19319	47	1	0	0
19319	49	1	1	8492
19319	50	2	1	7905
19319	54	1	0	0
19319	61	1	0	0
19319	74	1	0	0
19319	81	2	0	0
19319	83	1	0	0
19319	87	1	0	0
19319	88	1	0	0
19319	90	1	1	7695
19319	92	2	1	7926
19319	95	2	1	7926
19319	96	1	1	8249
19319	100	1	0	0
19319	107	1	1	7926
19319	130	1	0	0
19319	135	1	0	0
19319	146	1	0	0
19319	167	1	1	8478
19319	173	2	1	8826
19319	176	1	1	8335
19319	181	1	1	8918
19319	185	1	0	0
19319	186	1	1	7529
19319	187	1	1	8280
19319	189	1	0	0
19319	191	1	1	8747
19319	193	1	0	0
19319	197	1	0	0
19319	200	1	1	8350
19319	216	2	1	7535
19319	235	1	0	0
19319	246	1	0	0
19319	254	1	0	0
19319	259	2	1	8531
19319	266	1	0	0
19319	270	2	1	8250
19319	273	1	1	8167
19319	276	1	1	8354
19319	283	1	0	0
19319	284	2	1	8412
19320	2	2	1	7541
19320	5	1	0	0
19320	6	2	1	7960
19320	9	1	1	9092
19320	15	1	0	0
19320	16	3	2	21250
19320	22	1	1	8281
19320	23	3	1	3629
19320	32	1	0	0
19320	36	1	0	0
19320	40	2	0	0
19320	42	1	0	0
19320	58	1	0	20277
19320	72	1	0	0
19320	75	2	1	13290
19320	78	1	1	2654
19320	110	1	0	0
19320	128	1	0	0
19320	129	2	1	8280
19320	133	1	1	8780
19320	134	1	1	8219
19320	135	2	1	8280
19320	137	1	0	0
19320	138	1	0	0
19320	141	2	1	3629
19320	143	1	1	8601
19320	147	2	1	8754
19320	178	1	0	0
19320	221	1	0	0
19320	222	1	0	0
19320	223	1	1	7540
19320	236	4	1	4481
19320	239	2	1	7959
19320	242	1	1	7542
19320	244	1	0	0
19320	245	2	1	8826
19320	246	1	0	0
19320	250	2	1	7536
19320	283	1	0	0
19320	285	2	1	8113
19321	23	2	0	0
19321	24	1	0	0
19321	25	1	0	0
19321	27	2	1	8330
19321	31	2	1	8872
19321	45	2	1	8781
19321	46	1	0	0
19321	50	2	1	8329
19321	59	1	0	0
19321	61	2	1	4438
19321	63	1	0	0
19321	65	1	0	0
19321	67	2	1	8872
19321	68	1	1	7529
19321	75	1	0	0
19321	84	1	0	0
19321	97	1	0	0
19321	106	1	0	0
19321	112	1	0	0
19321	119	1	0	0
19321	127	2	1	3629
19321	128	1	0	0
19321	129	2	1	7538
19321	131	16	0	57279
19321	151	1	0	0
19321	174	1	0	0
19321	176	1	1	7391
19321	181	1	1	8304
19321	185	1	0	0
19321	188	1	1	8367
19321	192	1	1	8530
19321	193	1	1	11887
19321	200	2	1	8181
19321	212	1	0	0
19321	219	1	0	0
19321	243	1	0	0
19321	262	3	1	13292
19321	265	2	1	13273
19321	277	1	0	0
19321	283	1	0	0
19322	4	1	0	0
19322	8	1	0	0
19322	11	1	0	0
19322	20	2	1	8479
19322	35	1	0	0
19322	62	1	0	0
19322	70	1	0	0
19322	79	1	0	0
19322	93	1	0	0
19322	94	1	0	0
19322	98	2	0	0
19322	104	2	1	13290
19322	108	1	1	7926
19322	112	1	0	0
19322	113	1	0	0
19322	116	1	0	0
19322	118	1	1	8237
19322	120	1	1	8369
19322	124	2	0	0
19322	125	1	0	0
19322	126	1	1	7696
19322	134	1	0	0
19322	146	1	0	0
19322	152	1	0	0
19322	153	3	1	3629
19322	170	1	0	0
19322	179	1	0	0
19322	226	1	1	8330
19322	229	1	0	0
19322	233	1	1	10019
19322	237	1	0	0
19322	253	1	0	0
19322	259	1	0	0
19322	260	1	0	0
19322	271	1	0	0
19323	8	1	0	0
19323	27	1	0	0
19323	36	1	0	0
19323	38	2	1	8742
19323	40	2	1	7536
19323	46	2	1	10019
19323	68	1	0	0
19323	92	2	1	7617
19323	96	2	1	8785
19323	99	1	1	7535
19323	104	1	0	0
19323	106	1	1	7542
19323	110	1	1	8330
19323	111	2	1	8494
19323	126	2	0	0
19323	134	1	0	0
19323	140	1	0	0
19323	145	1	0	0
19323	148	1	0	0
19323	153	3	1	8353
19323	155	1	0	0
19323	185	1	0	0
19323	204	1	0	0
19323	206	1	0	0
19323	207	1	0	0
19323	216	1	0	0
19323	219	1	1	8114
19323	224	1	0	0
19323	225	1	0	0
19323	260	1	0	20277
19323	264	1	0	0
19323	273	2	1	7540
19323	277	1	0	0
19323	281	2	1	8781
19323	282	1	1	8742
19323	285	2	0	0
19324	1	1	1	8113
19324	2	1	1	8876
19324	5	1	0	0
19324	8	2	1	8531
19324	26	1	1	0
19324	43	1	0	0
19324	50	1	0	0
19324	57	1	0	0
19324	72	1	0	0
19324	73	2	1	8917
19324	76	2	1	7537
19324	79	1	1	9092
19324	85	2	1	8248
19324	86	2	1	8933
19324	89	2	1	8482
19324	102	2	1	8753
19324	103	1	0	0
19324	106	1	1	8778
19324	109	1	1	8492
19324	113	2	1	7925
19324	122	1	1	8290
19324	158	2	0	0
19324	165	1	0	0
19324	169	1	1	8918
19324	176	2	0	0
19324	196	2	1	8411
19324	199	2	1	7540
19324	211	2	1	8746
19324	238	1	0	0
19324	242	3	1	7695
19324	256	1	0	0
19324	258	2	0	0
19324	265	1	0	0
19324	273	1	0	0
19324	275	2	1	7538
19324	286	1	0	0
19325	9	1	0	0
19325	33	1	0	0
19325	39	1	0	0
19325	52	1	0	0
19325	66	1	0	0
19325	80	1	0	0
19325	90	2	1	8410
19325	91	2	1	8290
19325	92	1	0	0
19325	93	1	1	8478
19325	96	1	0	0
19325	107	1	0	0
19325	108	1	0	0
19325	121	1	0	0
19325	123	1	0	0
19325	129	1	0	0
19325	134	2	0	0
19325	140	2	0	0
19325	143	1	0	0
19325	152	1	0	0
19325	177	1	0	0
19325	185	3	0	102065
19325	186	1	1	8825
19325	189	2	0	0
19325	198	1	0	0
19325	207	1	0	0
19325	213	1	0	0
19325	216	1	0	0
19325	251	1	0	65718
19325	265	1	0	0
19325	270	1	0	0
19325	272	1	0	0
19325	285	2	1	8249
19326	1	1	1	7960
19326	6	2	1	8350
19326	9	1	0	0
19326	18	1	0	0
19326	24	2	1	8530
19326	30	1	0	0
19326	44	1	0	0
19326	45	1	0	0
19326	46	1	0	0
19326	55	1	0	0
19326	72	1	1	0
19326	75	1	0	0
19326	79	3	2	16732
19326	84	1	0	0
19326	90	2	1	8330
19326	94	1	0	0
19326	100	1	0	0
19326	103	1	0	0
19326	113	1	0	0
19326	124	1	0	0
19326	130	3	3	24721
19326	131	2	2	10614
19326	132	1	0	0
19326	133	1	0	0
19326	135	1	1	8917
19326	151	1	0	0
19326	161	1	0	0
19326	170	1	0	0
19326	189	1	0	0
19326	199	1	0	0
19326	200	1	0	0
19326	216	2	1	8329
19326	221	2	1	8280
19326	234	1	0	0
19326	244	3	1	8368
19326	256	1	0	0
19326	259	1	0	0
19326	263	1	0	0
19326	266	1	0	0
19326	282	2	1	8934
19327	7	1	0	0
19327	12	2	1	8165
19327	14	1	1	8754
19327	18	2	1	8350
19327	26	1	0	0
19327	31	1	1	7926
19327	39	1	0	0
19327	48	2	2	17516
19327	70	1	0	0
19327	74	1	0	0
19327	81	1	0	0
19327	83	1	1	8335
19327	93	1	0	0
19327	94	1	1	8330
19327	112	2	1	7959
19327	117	1	1	7536
19327	118	1	1	7540
19327	119	1	0	0
19327	123	2	1	10019
19327	133	1	0	0
19327	134	2	0	0
19327	163	1	0	0
19327	175	1	0	0
19327	181	1	0	0
19327	196	3	2	16848
19327	207	1	0	0
19327	208	1	0	0
19327	209	1	0	0
19327	210	1	0	0
19327	211	2	0	0
19327	213	2	0	0
19327	225	1	0	0
19327	227	3	1	8353
19327	228	1	0	0
19327	229	1	0	0
19327	236	2	1	8936
19327	247	1	0	0
19327	255	3	1	8875
19327	259	1	0	0
19327	262	1	1	8248
19327	264	1	0	0
19327	266	1	1	8918
19327	269	1	0	0
19327	277	2	1	3629
19328	3	3	2	16535
19328	16	3	2	16567
19328	27	2	1	8826
19328	36	1	1	8601
19328	37	1	0	0
19328	43	1	1	0
19328	44	2	1	8369
19328	45	2	1	8479
19328	59	4	1	8742
19328	60	1	1	10022
19328	62	1	0	0
19328	63	1	0	0
19328	72	2	1	8479
19328	81	1	0	0
19328	90	1	0	0
19328	94	2	0	103
19328	106	2	1	7617
19328	110	2	1	7537
19328	113	1	0	0
19328	114	2	0	0
19328	115	1	0	0
19328	119	1	0	0
19328	121	1	0	0
19328	127	2	0	0
19328	135	1	0	0
19328	140	1	0	0
19328	152	1	0	0
19328	154	1	0	0
19328	156	2	1	7542
19328	157	1	1	8181
19328	167	2	0	0
19328	171	2	1	11887
19328	172	1	0	0
19328	173	2	1	8872
19328	187	2	0	0
19328	188	1	0	0
19328	191	1	0	0
19328	202	1	0	0
19328	207	1	0	0
19328	208	1	0	0
19328	227	2	0	0
19328	230	1	0	0
19328	233	2	1	8784
19328	236	1	0	0
19328	245	1	0	0
19328	269	1	0	0
19328	272	1	1	8181
19328	277	1	0	0
19328	278	2	0	0
19328	281	1	0	0
19328	285	2	1	8335
19328	286	1	0	0
19329	6	2	1	8784
19329	15	4	4	22545
19329	16	5	5	23153
19329	18	1	1	756
19329	26	2	0	0
19329	30	2	1	820
19329	44	2	1	8600
19329	59	2	1	7529
19329	63	1	0	0
19329	94	2	1	7695
19329	99	2	1	8305
19329	103	1	0	0
19329	106	1	0	0
19329	111	3	2	16575
19329	115	1	0	0
19329	119	1	1	8918
19329	122	1	1	7617
19329	131	1	0	0
19329	133	1	1	8336
19329	134	2	1	8876
19329	148	1	0	0
19329	153	3	1	8782
19329	166	2	0	0
19329	173	1	0	0
19329	174	2	0	0
19329	175	1	0	0
19329	177	3	0	0
19329	178	3	0	523
19329	182	1	0	0
19329	191	1	0	0
19329	201	1	0	0
19329	206	1	0	0
19329	209	2	1	7540
19329	212	1	0	0
19329	213	4	3	25554
19329	214	1	0	0
19329	215	1	0	0
19329	216	1	0	0
19329	221	2	1	8116
19329	222	1	0	0
19329	224	1	0	0
19329	227	1	0	0
19329	230	1	0	0
19329	240	1	0	0
19329	243	3	1	7696
19329	247	1	0	0
19329	250	1	0	0
19329	252	1	0	0
19329	253	1	0	0
19329	256	1	0	0
19329	257	1	0	0
19329	259	1	0	0
19329	262	1	0	20277
19329	269	1	0	0
19329	274	1	0	0
19329	278	1	0	0
19329	285	1	1	8935
19330	3	1	0	0
19330	6	1	0	0
19330	10	1	0	0
19330	15	1	0	0
19330	42	1	0	0
19330	44	1	0	0
19330	49	1	0	0
19330	58	1	0	0
19330	60	1	0	0
19330	68	1	0	0
19330	69	1	0	0
19330	70	1	0	0
19330	75	1	0	0
19330	78	2	0	0
19330	80	1	0	0
19330	101	1	0	0
19330	122	2	1	8218
19330	125	3	1	8779
19330	132	1	0	0
19330	144	2	2	16973
19330	145	1	0	0
19330	146	1	0	0
19330	153	1	0	0
19330	154	1	1	7540
19330	161	2	0	0
19330	165	1	0	0
19330	175	1	0	0
19330	178	1	1	8753
19330	179	1	0	0
19330	188	2	0	0
19330	190	1	0	0
19330	194	1	0	0
19330	203	2	1	7926
19330	204	1	0	0
19330	206	1	0	0
19330	210	2	1	9040
19330	213	3	2	8106
19330	214	3	3	16602
19330	222	1	1	8305
19330	225	1	0	0
19330	228	1	0	0
19330	229	1	0	0
19330	234	2	1	8748
19330	242	1	0	0
19330	243	3	2	16025
19330	248	1	1	7540
19330	252	2	1	8779
19330	253	1	0	0
19330	255	2	1	7537
19330	258	1	0	0
19330	261	1	0	0
19330	277	2	2	15644
19331	2	1	0	0
19331	4	1	0	0
19331	25	1	1	7536
19331	32	1	0	0
19331	41	1	0	0
19331	42	3	0	0
19331	45	1	0	0
19331	61	1	0	0
19331	64	1	0	0
19331	68	1	0	0
19331	72	1	1	7907
19331	84	1	0	0
19331	89	2	0	0
19331	90	1	0	0
19331	92	1	0	0
19331	96	1	1	8290
19331	97	1	1	8493
19331	102	3	1	8740
19331	110	1	0	0
19331	117	2	0	5763
19331	130	1	0	0
19331	141	2	0	0
19331	151	1	0	0
19331	165	2	1	8747
19331	167	1	0	0
19331	175	1	0	0
19331	176	1	0	0
19331	178	1	1	7538
19331	196	1	0	0
19331	198	2	1	8935
19331	205	1	0	0
19331	211	1	0	0
19331	213	2	0	0
19331	215	1	0	0
19331	216	1	1	7697
19331	227	2	1	8918
19331	230	1	0	0
19331	234	1	0	0
19331	243	1	0	0
19331	247	1	0	0
19331	250	1	1	8875
19331	252	1	0	0
19331	253	1	0	0
19331	262	1	0	0
19332	11	2	1	8742
19332	12	1	0	0
19332	31	1	0	0
19332	33	1	1	8368
19332	54	1	0	0
19332	69	1	0	0
19332	89	2	1	0
19332	92	1	0	0
19332	94	1	0	0
19332	109	2	0	0
19332	117	1	0	0
19332	139	1	0	0
19332	154	1	0	28785
19332	162	1	0	0
19332	188	1	0	28785
19332	204	2	1	8494
19332	218	1	0	0
19332	224	1	0	0
19332	227	3	3	24774
19332	229	2	1	7539
19332	237	2	1	8353
19332	245	2	1	8483
19332	246	1	1	7542
19332	252	1	1	7616
19332	255	2	1	7542
19332	263	2	1	8916
19332	273	1	1	8918
19332	281	1	0	0
19332	282	2	1	8367
19333	6	1	1	8916
19333	14	1	1	8165
19333	15	2	0	0
19333	32	1	0	0
19333	33	1	1	13291
19333	37	1	1	8329
19333	40	1	0	0
19333	55	3	1	8237
19333	56	1	1	8115
19333	60	2	2	17665
19333	63	1	0	0
19333	64	1	1	8369
19333	65	2	2	16716
19333	67	2	2	16701
19333	99	1	0	0
19333	104	1	1	8412
19333	114	1	0	0
19333	117	3	1	28558
19333	126	1	0	0
19333	127	1	0	0
19333	138	1	0	0
19333	152	1	1	8291
19333	161	2	1	3629
19333	170	2	1	8166
19333	172	1	0	0
19333	173	2	2	17267
19333	177	2	2	16780
19333	186	1	0	0
19333	203	2	1	9093
19333	208	2	1	2654
19333	212	1	1	8494
19333	214	1	1	2654
19333	242	1	0	0
19333	246	2	1	8218
19333	251	2	1	11887
19333	253	1	1	8181
19333	256	2	1	8782
19333	261	4	4	33090
19333	262	1	1	7543
19333	266	1	0	0
19333	267	2	1	8827
19333	274	1	1	8280
19333	277	1	1	7530
19334	0	1	1	11887
19334	3	1	1	8876
19334	5	1	0	20277
19334	7	2	1	8218
19334	9	1	0	0
19334	13	1	1	8785
19334	17	3	1	8354
19334	20	1	0	0
19334	37	1	0	0
19334	42	2	1	8493
19334	43	1	1	7697
19334	55	1	0	0
19334	74	1	0	0
19334	76	3	1	8872
19334	80	1	0	0
19334	91	1	0	0
19334	92	1	0	0
19334	95	1	0	0
19334	99	1	1	8350
19334	103	1	0	0
19334	110	1	0	0
19334	112	3	2	15835
19334	113	1	1	8785
19334	114	1	1	8330
19334	136	1	0	20277
19334	155	2	0	0
19334	161	1	0	0
19334	165	2	0	0
19334	166	1	0	28785
19334	189	1	0	28785
19334	202	2	1	8785
19334	213	3	2	16096
19334	216	1	1	9092
19334	217	1	0	0
19334	222	2	1	8754
19334	225	1	1	10020
19334	232	1	0	0
19334	273	1	0	0
19334	277	2	1	8336
19335	11	1	0	0
19335	13	1	0	0
19335	19	1	0	0
19335	35	1	0	0
19335	43	1	0	0
19335	44	1	0	0
19335	47	1	0	0
19335	50	3	1	7926
19335	54	1	0	0
19335	63	1	0	0
19335	82	1	0	0
19335	85	2	0	0
19335	90	1	0	0
19335	92	1	0	0
19335	102	1	0	0
19335	103	1	0	0
19335	117	1	0	0
19335	128	1	0	0
19335	130	1	0	0
19335	133	1	0	0
19335	142	2	0	0
19335	161	1	0	0
19335	168	2	2	15239
19335	169	1	0	0
19335	170	1	0	0
19335	178	2	1	7543
19335	179	1	1	8779
19335	184	3	1	3629
19335	236	1	0	0
19335	252	1	1	0
19335	256	2	1	7539
19335	257	1	0	0
19335	267	1	0	0
19335	271	1	0	0
19335	274	2	2	16580
19335	282	1	0	0
19335	283	1	1	7925
19335	284	1	1	7534
19336	15	2	1	8754
19336	19	1	0	0
19336	27	1	0	0
19336	33	1	0	0
19336	36	1	0	0
19336	44	1	0	768564
19336	54	1	0	135232
19336	67	2	1	31148
19336	69	1	1	32689
19336	77	2	1	33152
19336	78	1	1	32704
19336	82	1	0	0
19336	84	1	1	40931
19336	87	3	1	48585
19336	118	2	0	0
19336	127	1	0	0
19336	151	1	0	0
19336	155	3	2	63111
19336	171	2	1	30876
19336	187	1	0	0
19336	189	1	0	0
19336	190	2	0	0
19336	194	1	0	0
19336	202	1	0	0
19336	203	1	1	8248
19336	211	2	1	8782
19336	217	1	0	0
19336	225	2	0	0
19336	246	1	0	0
19336	247	1	0	0
19337	4	1	0	0
19337	5	4	2	22031
19337	7	1	1	8291
19337	18	2	1	9040
19337	27	2	1	8826
19337	30	1	1	7611
19337	32	1	1	8181
19337	33	1	0	0
19337	39	1	0	0
19337	42	2	0	0
19337	59	2	1	2654
19337	61	1	0	0
19337	63	1	0	0
19337	73	3	1	2654
19337	74	2	1	2654
19337	93	2	1	8600
19337	100	1	0	0
19337	131	1	0	0
19337	139	2	0	0
19337	140	2	1	8493
19337	146	1	1	8367
19337	163	3	2	16312
19337	174	2	1	8349
19337	176	1	0	0
19337	181	1	1	7540
19337	197	2	0	0
19337	231	1	0	0
19337	255	2	1	7535
19337	263	3	2	16461
19337	264	1	0	0
19337	273	1	0	0
19337	277	3	1	7538
19338	18	1	0	0
19338	46	1	0	0
19338	48	1	0	0
19338	61	2	1	9091
19338	67	2	1	7529
19338	80	2	1	8353
19338	104	1	0	0
19338	107	1	0	0
19338	120	1	0	0
19338	134	1	0	0
19338	139	1	0	0
19338	153	1	0	0
19338	162	1	0	0
19338	166	2	1	8165
19338	171	2	1	8495
19338	186	3	2	17288
19338	187	1	1	8742
19338	188	1	1	8291
19338	193	2	2	15910
19338	203	2	1	7926
19338	225	1	0	0
19338	263	1	0	0
19338	269	1	0	0
19338	273	2	1	8493
19339	3	1	0	0
19339	15	1	0	0
19339	16	2	2	16845
19339	31	2	1	13289
19339	40	1	0	0
19339	53	1	0	0
19339	58	1	0	0
19339	59	3	1	8917
19339	60	1	0	0
19339	77	1	0	0
19339	82	2	1	8250
19339	92	4	1	8354
19339	97	1	0	0
19339	104	2	0	0
19339	115	2	1	8483
19339	116	1	1	8330
19339	124	1	0	0
19339	125	1	0	0
19339	130	1	0	0
19339	135	2	1	8493
19339	137	1	0	0
19339	139	1	0	0
19339	223	1	0	0
19339	226	1	1	10019
19339	230	1	0	0
19339	231	3	1	8350
19339	234	1	1	8748
19339	247	3	2	16338
19339	264	1	0	0
19339	276	1	1	8601
19339	278	1	0	0
19339	281	3	1	391
19339	287	2	1	398
19340	1	2	1	8494
19340	6	2	1	8166
19340	23	2	1	8336
19340	36	1	0	0
19340	40	2	1	7960
19340	42	3	1	8330
19340	50	1	0	0
19340	65	1	0	0
19340	67	2	1	8280
19340	69	1	0	0
19340	70	1	1	10020
19340	96	1	0	0
19340	110	3	1	8113
19340	130	2	1	8166
19340	156	1	0	0
19340	165	1	0	0
19340	173	2	1	8754
19340	182	1	0	0
19340	188	2	1	11887
19340	206	3	0	0
19340	230	1	0	0
19340	237	2	1	8784
19340	240	1	0	0
19340	254	2	1	8915
19340	256	2	1	8249
19340	266	1	0	0
19340	279	1	0	0
19340	286	1	0	0
19341	2	1	0	0
19341	34	1	0	0
19341	39	1	0	0
19341	40	1	0	0
19341	53	2	1	8778
19341	54	1	1	8280
19341	77	1	1	7391
19341	87	1	0	0
19341	88	1	0	0
19341	101	1	0	0
19341	108	2	1	8785
19341	111	1	0	0
19341	112	1	0	0
19341	114	1	1	8237
19341	115	4	4	33017
19341	116	1	0	0
19341	119	1	1	8918
19341	143	1	0	0
19341	145	2	0	0
19341	176	1	0	0
19341	179	3	1	8754
19341	210	1	0	0
19341	213	2	1	8249
19341	218	1	1	8290
19341	220	2	0	0
19341	229	1	0	0
19341	230	1	0	0
19341	235	1	0	0
19341	262	1	0	0
19341	278	2	1	8876
19341	281	3	1	7537
19342	6	1	0	0
19342	16	1	0	0
19342	20	1	1	7908
19342	30	4	2	19426
19342	32	1	0	0
19342	39	2	1	7540
19342	40	1	0	0
19342	41	1	0	0
19342	49	2	1	8305
19342	50	2	2	16295
19342	51	2	1	9041
19342	53	1	0	0
19342	61	1	1	8748
19342	68	2	1	8479
19342	69	1	1	13290
19342	81	4	1	7540
19342	82	1	1	7540
19342	84	2	2	17311
19342	85	2	1	8779
19342	88	2	1	7536
19342	91	2	0	0
19342	133	2	1	8743
19342	149	1	0	0
19342	160	1	0	0
19342	162	2	2	16064
19342	163	2	2	17233
19342	164	1	1	8872
19342	190	1	0	0
19342	224	1	0	0
19342	239	1	0	0
19342	242	2	1	8742
19342	247	2	1	8827
19342	248	1	1	8219
19342	250	1	1	8237
19342	252	1	1	7539
19342	256	1	0	0
19342	277	3	1	7538
19343	1	2	1	9041
19343	9	1	0	0
19343	11	1	0	0
19343	21	1	1	0
19343	26	1	0	0
19343	27	1	1	8936
19343	49	1	0	0
19343	50	1	0	0
19343	54	2	1	8350
19343	57	1	1	8494
19343	64	1	0	0
